Wypracowaliśmy 77 projektów!

Jak dzielone są środki?

Miasto podzielono na 35 dzielnic (historyczno-zwyczajowych), których dotyczy procedura. Więcej o Swojej dzielnicy dowiesz się klikając w jej nazwę obok.

Dla każdej z dzielnic wyznaczono tzw. Punkty Konsultacyjne, które będą miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańców.

Każda z dzielnic ma swojego opiekuna w postaci Animatora.

W ramach 8 milionów złotych każda z dzielnic ma zagwarantowaną kwotę w budżecie miasta 2017 na realizację wybranych przez mieszkańców dzielnicy projektu lub projektów.

Dla 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej kwoty wyglądają następująco:

Dzielnica Mieszkańców Kwota Udział Animator
Aleje 5807 374 180,89 zł 4.68% Piotr Seremet
Antoniów 683 70 481,41 zł 0.88% Monika Kosmala
Błędów 1429 114 696,83 zł 1.43% Ilona Barańska-Węzik
Brodway 4702 308 687,54 zł 3.86% Piotr Badoń
Gołonóg 4475 295 233,25 zł 3.69% Mariusz Stefaniak
Kasprzak 8267 519 985,09 zł 6.5% Mariusz Stefaniak
Kuźniczka Nowa 208 42 328,16 zł 0.53% Ilona Barańska-Węzik
Łazy Błędowskie 369 51 870,63 zł 0.65% Ilona Barańska-Węzik
Łęka 705 71 785,35 zł 0.9% Ilona Barańska-Węzik
Łęknice 2724 191 451,48 zł 2.39% Piotr Badoń
Łosień 1439 115 289,53 zł 1.44% Ilona Barańska-Węzik
Manhattan 6445 411 995,15 zł 5.15% Piotr Badoń
Marianki 193 41 439,11 zł 0.52% Monika Kosmala
Mydlice Południowe 9072 567 697,44 zł 7.1% Ewa Stęplewska
Mydlice Północne 6293 402 986,11 zł 5.04% Ewa Stęplewska
Okradzionów 728 73 148,56 zł 0.91% Ilona Barańska-Węzik
Osiedle Młodych Hutników 3310 226 183,70 zł 2.83% Sylwia Szałwińska
Piekło 777 76 052,79 zł 0.95% Monika Kosmala
Podlesie 951 86 365,77 zł 1.08% Piotr Badoń
Ratanice 191 41 320,57 zł 0.52% Monika Kosmala
Reden 6648 424 026,96 zł 5.3% Piotr Seremet
Reden-Adamiecki 7065 448 742,55 zł 5.61% Piotr Seremet
Rudy 275 46 299,25 zł 0.58% Ilona Barańska-Węzik
Stara Dąbrowa 1147 97 982,69 zł 1.22% Ewa Stęplewska
Stary Gołonóg 4882 319 356,14 zł 3.99% Mariusz Stefaniak
Staszic 1088 94 485,76 zł 1.18% Piotr Badoń
Strzemieszyce Małe 1386 112 148,22 zł 1.4% Sebastian Kamieniarz
Strzemieszyce Wielkie 8159 513 583,93 zł 6.42% Sebastian Kamieniarz
Śródmieście 7229 458 462,83 zł 5.73% Piotr Seremet
Trzebiesławice 1058 92 707,66 zł 1.16% Monika Kosmala
Tucznawa-Bugaj-Sikorka 2397 172 070,19 zł 2.15% Sylwia Szałwińska
Tworzeń 3251 222 686,77 zł 2.78% Sebastian Kamieniarz
Ujejsce 2123 155 830,21 zł 1.95% Monika Kosmala
Ząbkowice 6633 423 137,91 zł 5.29% Sylwia Szałwińska
Zielona-Korzeniec-Dziewiąty 5147 335 062,69 zł 4.19% Piotr Badoń
Ładowanie...